Mo. |
10:00 |
- | 16:00 |
Di. |
10:00 |
- | 16:00 |
Mi. |
10:00 |
- | 16:00 |
Do. |
10:00 |
- | 16:00 |
Fr. |
10:00 |
- | 16:00 |
Sa. | Geschlossen |
So. | Geschlossen |
Nicht mehr lieferbar
Bei Verfügbarkeit benachrichtigenPreis inkl. MwSt., zzgl. Versand
BR 261 303 RWE
GRAVITA 10BB
Nummerierung: | DB: 261 011–109 265 001–031 Northrail: 260 001, 502–510; 1261 300–302, 307, 310; 1265 302, 303 Saar Rail: 1261 305, 306 Häfen Hannover: V 9 HzL: V 180/181 Panlog: Em 847 001–003 Stahl Gerlafingen: Em 847 004/005 |
Anzahl: | 10 BB: 127 15 BB: 2 15L BB: 36 |
Hersteller: | Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG |
Baujahr(e): | 10 BB: 2008–2013 15 BB: 2010–2011 15L BB: 2011–2014[1] |
Achsformel: | 5(L) C: C 10(L) BB, 15(L) BB: B’B’ 15L CC: C’C’ |
Spurweite: | alle Varianten: 1435 mm (Normalspur) 10 BB, 15(L) BB: 1520 mm (Russische Breitspur) 15L CC: 1000 mm (Meterspur), 1067 mm (Kapspur) |
Länge über Puffer: | 10 BB: 15.720 mm 15(L) BB: 16.860 mm |
Höhe: | 4.273 mm |
Breite: | 3.075 mm |
Drehzapfenabstand: | 10 BB: 7.060 mm 15(L) BB: 8.200 mm |
Drehgestellachsstand: | 2.400 mm |
Kleinster bef. Halbmesser: | 80 m / 55 m (mit/ohne Deformationselement) |
Dienstmasse: | 5(L) C: 60–67,5 t 10 BB: 76–84 t 15(L) BB: 80–90 t 15L CC: 96 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 5 C: 45 km/h 5L C: 80 km/h 10(L) BB: 50/100 km/h (Langsam-/Schnellgang) 15(L) BB: 100 km/h 15L CC: 80 km/h |
Installierte Leistung: | 5 C: 522 kW 5L C: 700 kW 10 BB: 1000 kW 10L BB: 1200 kW 15 BB: 1500 kW 15L BB: 1800 kW 15L CC: 1800 kW |
Anfahrzugkraft: | (alle Angaben für den Rangiergang) 5 C: 218 kN 5L C: 194 kN 10(L) BB: 258 kN 15(L) BB: 272 kN 15L CC: 310 kN[2] |
Stundenzugkraft: | (alle Angaben für den Rangiergang) 10 BB: 258 kN 15(L) BB: 270 kN |
Bremskraft: | 10 BB: G 70 t, P 84 t |
Treibraddurchmesser: | 1000 mm |
Motorentyp: | 10 BB: MTU 8V 4000 R 43 15 BB: MTU 12V 4000 R43 |
Motorbauart: | V-Motor |
Nenndrehzahl: | 1.800 min−1 |
Leistungsübertragung: | 10 BB: Voith L4r4zseU2 15 BB: Voith L5r4zseU2 |
Tankinhalt: | 18 hl (5(L) C) bis 50 hl (15L BB) |
Anzahl der Fahrmotoren: | 1 |
Antrieb: | dieselhydraulisch |
Bremse: | Indirekte Bremse, Hydrodynamische Bremse |
Lokbremse: | direkte Zusatzbremse |
Zugbremse: | KE-GP mZ |
Zugbeeinflussung: | Sifa, PZB |
Zugheizung: | keine |
Kupplungstyp: | Schrauben- und Rangierkupplungen |
BR 261 GRAVITA 10BB und Varianten
Noch nicht lieferbar