Mo. |
10:00 |
- | 16:00 |
Di. |
10:00 |
- | 16:00 |
Mi. |
10:00 |
- | 16:00 |
Do. |
10:00 |
- | 16:00 |
Fr. |
10:00 |
- | 16:00 |
Sa. | Geschlossen |
So. | Geschlossen |
Nicht mehr lieferbar
Bei Verfügbarkeit benachrichtigenPreis inkl. MwSt., zzgl. Versand
BR 38 3520 - DB Epoche 3b
AW Trier - BD Stuttgart - Bw Freudenstadt
Anzahl: | 3946 |
Hersteller: | AEG, BMAG, Borsig, Hanomag, Henschel, Hohenzollern, Humboldt, Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe, Linke-Hoffmann, Schichau, Union, Vulcan, Wolf |
Baujahr(e): | 1906–1930 |
Ausmusterung: | 1972 (DR) 1974 (DB) |
Bauart: | 2’C h2 |
Gattung: | P 35.17 |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 18.585 mm |
Höhe: | 04.550 mm |
Radstand mit Tender: | 15.565 mm |
Leermasse: | 70,70 t |
Dienstmasse: | 76,69 t |
Reibungsmasse: | 50,60 t |
Radsatzfahrmasse: | 17,36 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h (vorwärts) 50 km/h (rückwärts) 85 km/h (rückwärts mit geschlossenem Führerhaus und Wannentender) |
Indizierte Leistung: | 868 kW / 1180 PSi |
Treibraddurchmesser: | 1.750 mm |
Laufraddurchmesser vorn: | 1.000 mm |
Steuerungsart: | Heusinger |
Zylinderdurchmesser: | 575 mm |
Kolbenhub: | 630 mm |
Kesselüberdruck: | 12 bar |
Anzahl der Heizrohre: | 119 |
Anzahl der Rauchrohre: | 026 |
Heizrohrlänge: | 4.700 mm |
Rostfläche: | 002,58 m² |
Strahlungsheizfläche: | 014,58 m² |
Rohrheizfläche: | 129,32 m³ |
Überhitzerfläche: | 058,90 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 143,28 m² |
Bremse: | selbsttätige Einkammerdruckluftbremse Bauart Knorr doppelseitig auf die Kuppelräder wirkend, ab Baujahr 1913 auch Drehgestellräder abgebremst |
Zugheizung: | Dampf |
BR 38 in Messing und Stahl gebaut
Noch nicht lieferbar!