Mo. |
10:00 |
- | 16:00 |
Di. |
10:00 |
- | 16:00 |
Mi. |
10:00 |
- | 16:00 |
Do. |
10:00 |
- | 16:00 |
Fr. |
10:00 |
- | 16:00 |
Sa. | Geschlossen |
So. | Geschlossen |
Nicht mehr lieferbar
Bei Verfügbarkeit benachrichtigenPreis inkl. MwSt., zzgl. Versand
BR 50 495 - DB Epoche 3b
BD Münster Bw Gronau
Erstmals mit Zylinderdampf
Nummerierung: | 50 001–50 3171 |
Anzahl: | 3164 |
Hersteller: | diverse |
Baujahr(e): | 1939–1948 |
Ausmusterung: | 1987 |
Bauart: | 1’E h2 |
Gattung: | G 56.15 |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 22.940 mm |
Höhe: | 4500 mm |
Fester Radstand: | 3300 mm |
Gesamtradstand: | 9200 mm |
Dienstmasse: | 86,9 t |
Reibungsmasse: | 75,3 t |
Radsatzfahrmasse: | 15,2 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h (vor- und rückwärts) |
Indizierte Leistung: | 1625 PSi |
Kuppelraddurchmesser: | 1400 mm |
Treibraddurchmesser: | 1400 mm |
Laufraddurchmesser vorn: | 850 mm |
Steuerungsart: | Heusinger mit Hängeeisen |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 600 mm |
Kolbenhub: | 660 mm |
Kesselüberdruck: | 16 bar |
Anzahl der Heizrohre: | 113 |
Anzahl der Rauchrohre: | 35 |
Heizrohrlänge: | 5200 mm |
Rostfläche: | 3,89 m² |
Überhitzerfläche: | 68,94 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 177,83 m² |
Tender: | 2’2’ T 26; 2’2’ T 30 |
Bremse: | einlösige Druckluftbremse mit Zusatzbremse (K-GP m.Z) |
Zugheizung: | Dampf |
BR 50 in Messing und Stahl gebaut
Noch nicht lieferbar!