Mo. |
10:00 |
- | 16:00 |
Di. |
10:00 |
- | 16:00 |
Mi. |
10:00 |
- | 16:00 |
Do. |
10:00 |
- | 16:00 |
Fr. |
10:00 |
- | 16:00 |
Sa. | Geschlossen |
So. | Geschlossen |
Nicht mehr lieferbar
Bei Verfügbarkeit benachrichtigenPreis inkl. MwSt., zzgl. Versand
BR 65 016 - Epoche 3b
BD Frankfurt Bw Limburg
Nummerierung: | 65 001–018 |
Anzahl: | 18 |
Hersteller: | Krauss-Maffei |
Baujahr(e): | 1951–1956 |
Ausmusterung: | 1966 ff. |
Bauart: | 1’D2’ h2 |
Gattung: | Pt 47.17 |
Länge über Puffer: | 15.475 mm |
Höhe: | 4.550 mm |
Breite: | 3.050 mm |
Fester Radstand: | 5.250 mm |
Dienstmasse: | 107,6 t |
Reibungsmasse: | 67,6 t |
Radsatzfahrmasse: | 16,9 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Indizierte Leistung: | 1.089 kW |
Treibraddurchmesser: | 1.500 mm |
Laufraddurchmesser vorn: | 850 mm |
Laufraddurchmesser hinten: | 850 mm |
Steuerungsart: | Heusinger mit Kuhnscher Schleife |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 660 mm |
Kolbenhub: | 570 mm |
Kesselüberdruck: | 14 bar |
Rostfläche: | 2,67 m² |
Überhitzerfläche: | 62,90 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 139,93 m² |
Wasservorrat: | 14 m³ |
Brennstoffvorrat: | 4,8 t Kohle |
Bremse: | Knorr-Bremse |
BR 65 in Messing und Stahl gebaut
Nicht mehr lieferbar!