Mo. |
10:00 |
- | 16:00 |
Di. |
10:00 |
- | 16:00 |
Mi. |
10:00 |
- | 16:00 |
Do. |
10:00 |
- | 16:00 |
Fr. |
10:00 |
- | 16:00 |
Sa. | Geschlossen |
So. | Geschlossen |
Bestellbar
BR 78 1002 - Epoche 3a
ED München Bw München
Einsatz 1951 - 1954
Radsatz | NEM |
Nummerierung: | DB 78 1001–1002 |
Anzahl: | 2 |
Hersteller: | Krauss-Maffei |
Baujahr(e): | 1951 |
Ausmusterung: | 1961 |
Achsformel: | 2’C2’ |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 17.237 mm |
Höhe: | 4.550 mm |
Gesamtradstand: | 14.070 mm |
Leermasse: | 81 t |
Dienstmasse: | 110,0 t |
Reibungsmasse: | 51,1 t |
Radsatzfahrmasse: | 17,3 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
Indizierte Leistung: | 868 kW |
Treibraddurchmesser: | 1.750 mm |
Laufraddurchmesser vorn: | 1.000 mm |
Laufraddurchmesser hinten: | 1.000 mm |
Steuerungsart: | Heusinger |
Zylinderdurchmesser: | 575 mm |
Kolbenhub: | 630 mm |
Kesselüberdruck: | 12 bar |
Anzahl der Heizrohre: | 123 |
Anzahl der Rauchrohre: | 26 |
Heizrohrlänge: | 4.700 mm |
Rostfläche: | 2,58 m² |
Überhitzerfläche: | 58,90 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 143,28 m² |
Wasservorrat: | 17 m³ |
Brennstoffvorrat: | 5 t |
Bremse: | Druckluftbremse |
BR 78.10 in Messing und Stahl gebaut.
Hochdetailliert in 1zu32
2020