Mo. |
10:00 |
- | 16:00 |
Di. |
10:00 |
- | 16:00 |
Mi. |
10:00 |
- | 16:00 |
Do. |
10:00 |
- | 16:00 |
Fr. |
10:00 |
- | 16:00 |
Sa. | Geschlossen |
So. | Geschlossen |
Nur zu erwerben bei
Adresse
Jonnys Spielkiste
Oberelvenicher Strasse 61
53909 Zülpich
Deutschland
Telefon
02252 / 8329031
Fax
02252 / 8329033
E-Mail
jonnys-spielkiste@gmx.de
Webseite
jonnys-spielkiste.de
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
78 147 - DB Epoche 3b
BD Köln Bw Köln-Nippes
Nummerierung: | DR 78 001–330, 78 351–528 |
Anzahl: | 542 |
Hersteller: | Vulcan, Henschel, Hanomag, Franco-Belge |
Baujahr(e): | 1912–1927 |
Ausmusterung: | 1972 (DR) 1974 (DB) |
Bauart: | 2'C2' h2t |
Gattung: | Pt 37.17 |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 14.800 mm |
Gesamtradstand: | 11.700 mm |
Leermasse: | 83,2 t |
Dienstmasse: | 105,0 t |
Reibungsmasse: | 51,1 t |
Radsatzfahrmasse: | 17,0 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h (bis 78 009) 100 km/h (ab 78 010) |
Indizierte Leistung: | 838 kW / 1140 PSi |
Anfahrzugkraft: | ~ 145 kN |
Treibraddurchmesser: | 1.650 mm |
Laufraddurchmesser vorn: | 1.000 mm |
Laufraddurchmesser hinten: | 1.000 mm |
Steuerungsart: | Heusinger |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 560 mm |
Kolbenhub: | 630 mm |
Kesselüberdruck: | 12 bar |
Anzahl der Heizrohre: | 134 |
Anzahl der Rauchrohre: | 24 |
Heizrohrlänge: | 4.700 mm |
Rostfläche: | 2,35 m² |
Strahlungsheizfläche: | 13,04 m² |
Rohrheizfläche: | 122,45 m² |
Überhitzerfläche: | 49,20 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 135,49 m² |
Wasservorrat: | 12 m³ |
Brennstoffvorrat: | 4,5 t |
Bremse: | Druckluftbremse |
Zugheizung: | Dampf |
BR 78 in Messing und Stahl gebaut
Gilt bis zum 31.8.2019
Noch nicht lieferbar